■ユニフォーム
5枚以上からの注文になりますのでそれまではユニフォームを貸出ます。


















| 1 | 中村健人 | 11 | 空き、櫻庭のり子(母) | 21 | 丸山雅史、中田香寿美(母) |
| 2 | 多田壮佑 | 12 | 高橋陽太 | 22 | 青木日茄、青木(父&母) |
| 3 | 空き、矢後和香奈(OG) | 13 | 及川真翔、及川貴司(コーチ) | 23 | 篠崎裕也、河野鼓(OG) |
| 4 | 金子迅 | 14 | 柿本悠貴、荒井省汰(OB) | 24 | 高橋陽向、森田野風(OG) |
| 5 | 中田彩侑那 | 15 | 中村徹平、中田悠斗(OB) | 25 | 大久保杏慈、荒井陽香(OG) |
| 6 | 山田怜依 | 16 | 鈴木文人 | 26 | 中田斗吾(OB確認) |
| 7 | 井上晄羅、小林大智(OB) | 17 | 鈴木愛奈、乗川真由子(OG) | 27 | 空き |
| 8 | 森田誉 | 18 | 斎藤侑弥、重政貴之(父) | 28 | 空き、多田夏美(OG) |
| 9 | 鈴木彰人、高橋有香子(母) | 19 | 重政幸太郎 | 29 | 井上翔稀 |
| 10 | 及川葉月、河野蓮(OG) | 20 | 柿本朝陽 | 30 | 橋本侑見 |
※現在の空き:3,11,18,27,28
| 31 | 岡本真歩, 中田斗吾(OB) | 41 | 空き、金子ちづる(母) | 51 | 鈴木勝士郎(コーチ) |
| 32 | 北澤凛、鈴木亮(コーチ) | 42 | 空き | 52 | 冨永涼音 |
| 33 | 空き | 43 | 大野千晃 | 53 | 丸山詩未 |
| 34 | 手塚楓真 | 44 | 森田大和(コーチ) | 54 | 空き、篠崎泰章(父) |
| 35 | 手塚千尋 | 45 | 荒井ひかり、荒井雅浩 (アド) | 55 | 長谷川雅一(コーチ) |
| 36 | 北澤知保 | 46 | 空き、鈴木優莉(OG) | 56 | 中村智史(コーチ) |
| 37 | 儘田みな、新井一さ(OB) | 47 | 高橋慶太、大野静香(母) | 57 | 冨永櫂 |
| 38 | 福山渚 | 48 | 空き、多田遼太郎(父) | 58 | 空き |
| 39 | 多田健斗 | 49 | 空き、吉岡舞桜(OG) | 59 | 空き、中野大輔(父) |
| 40 | 森田源 | 50 | 森田新 | 60 | 中野碧人 |
※現在の空き:33,41,42,45,46,48,49、54,58,59
| 61 | 空き、中野まみ(母) | 71 | 空き、柿本和子(母) | 81 | 武市秀和(コーチ) |
| 62 | 冨永歩咲 | 72 | 金子ひな | 82 | 鈴木利忠(香港支部) |
| 63 | 橋本勘汰、橋本(父) | 73 | 鈴木碧人 | 83 | 空き、安田徹(アド) |
| 64 | 川越寛(コーチ) | 74 | 空き、金子明夫(父) | 84 | 空き、安田かおる(アド) |
| 65 | 森田章浩(コーチ) | 75 | 川越心結 | 85 | 空き、櫻庭茉歩(OG)、手塚亜季(母) |
| 66 | 手塚光慶(コーチ) | 76 | 空き、河野美菜(母) | 86 | 石井学(コーチ) |
| 67 | 冨永望 | 77 | 福田亜希夫(コーチ) | 87 | 空き、篠崎美保(母) |
| 68 | 空き、川越彩香(母) | 78 | 空き、北澤知佳(母) | 88 | 大野宏(コーチ) |
| 69 | 八木雅輝(コーチ) | 79 | 空き | 89 | 空き、井上和美(母) |
| 70 | 小竹亜木(コーチ) | 80 | 櫻庭琉 | 90 | 空き、高橋有佳子(母) |
※現在の空き:61,68,71,74,76,78,79,83,84,85,87,89,90
| 91 | 空き | 101 | 吉岡廣記(コーチ) | 111 | 福山雅美(母) |
| 92 | 福山輔(コーチ) | 102 | 予備T(紫:130) | 112 | |
| 93 | 空き | 103 | 予備T(紫:160) | 113 | |
| 94 | 斎藤柊史 | 104 | 114 | ||
| 95 | 高橋悟(コーチ) | 105 | 115 | 冨永莉沙(母) | |
| 96 | 空き、鈴木りお(OB) | 106 | 116 | ||
| 97 | 予備T(紫:140) | 107 | 117 | ||
| 98 | 予備T(紫:160) | 108 | 118 | ||
| 99 | 中田純平(コーチ) | 109 | 119 | ||
| 100 | 武市和樹 | 110 | 120 |
※現在の空き:91,93,96
その他
| 00 | 河野朗(コーチ) | 200 | 予備T(黒:L) | 310 | 斎藤(父&母) |
| 122 | 大野綸 | 201 | 予備T(黒:L) | 443 | 多田佳美(母) |
| 202 | 予備T(黒:XL) | 601 | 冨永新(父) | ||
| 203 | 予備T(黒:XL) | 8010 | 新井崇裕(父) | ||
| 204 | 予備T(紫:L) | ||||
| 205 | 予備T(紫:XL) | ||||
| 206 | 予備T(黒:L) | ||||
| 207 | 予備T(黒:XL) | ||||
| 224 | 及川望美(母) | ||||
