KRAグッツ
ユニフォーム(紫) 4,500円


ユニフォーム(黒)4,500円


短パン(黒)


①OTTOキャップ(黒)2,200円、②メッシュキャップ(黒)2,200円
③イベントキャップ(黒)JL 1,500円、④イベントキャップ(黒)1,700円


ランドリーバック 1,800円

| No | 子供 | 保護者 | その他 | No | 子供 | 保護者 | その他 |
| ① | 空き | ⑪ | 太田陸斗 | 櫻庭のり子(母) | |||
| ② | 空き | 多田壮佑(中) | ⑫ | 高橋陽太 | |||
| ③ | 鈴木琉人 | 鈴木琉人(父) | 矢後和香奈(中) | ⑬ | 空き | 及川貴司(コーチ) | |
| ④ | 金子迅 | ⑭ | 空き | 荒井省汰(コーチ)、柿本悠貴(中) | |||
| ⑤ | 中田彩侑那 | ⑮ | 福山渚 | ||||
| ⑥ | 空き | ⑯ | 鈴木文人 | ||||
| ⑦ | 井上晄羅 | 小林大智(大) | ⑰ | 鈴木愛奈 | |||
| ⑧ | 森田誉 | ⑱ | 斎藤侑弥 | 重政貴之(コーチ) | |||
| ⑨ | 鈴木彰人 | 高橋有賀子(母) | ⑲ | 重政幸太郎 | |||
| ⑩ | 及川葉月 | ⑳ | 柿本朝陽 |
| No | 子供 | 保護者 | その他 | No | 子供 | 保護者 | その他 |
| ㉑ | 丸山雅史 | 中田香寿美(母) | ㉛ | 岡本真歩 | |||
| ㉒ | 空き | ㉜ | 空き | 鈴木亮(コーチ) | |||
| ㉓ | 空き | ㉝ | 鈴木陽菜乃 | 鈴木陽菜乃(母) | |||
| ㉔ | 大内りあ | ㉞ | 手塚楓真 | ||||
| ㉕ | 大久保杏慈 | 荒井陽香(高) | ㉟ | 手塚千尋 | |||
| ㉖ | 空き | 須賀章宏(父) | ㊱ | 北澤知保 | |||
| ㉗ | 須賀悠介 | ㊲ | 儘田珠那 | ||||
| ㉘ | 空き | 須賀早苗(母) | 多田夏美(中) | ㊳ | 空き | 太田慧(父) | |
| ㉙ | 井上翔稀 | ㊴ | 多田健斗 | ||||
| ㉚ | 橋本侑見 | ㊵ | 空き | 森田源(中) |
| No | 子供 | 保護者 | その他 | No | 子供 | 保護者 | その他 |
| ㊶ | 空き | 金子ちづる(母) | 鈴木勝士郎(コーチ) | 51 | 空き | 鈴木勝士郎(コーチ) | |
| ㊷ | 空き | 52 | 空き | ||||
| ㊸ | 空き | 53 | 丸山詩未 | ||||
| ㊹ | 空き | 森田大和(コーチ) | 54 | 空き | |||
| ㊺ | 荒井ひかり | 荒井雅浩 (アド) | 55 | 空き | 長谷川雅一(コーチ) | ||
| ㊻ | 空き | 鈴木優莉(中) | 56 | 空き | |||
| ㊼ | 高橋慶太 | 57 | 空き | ||||
| ㊽ | 大内凱玄 | 多田遼太郎(父) | 58 | 空き | |||
| ㊾ | 空き | 59 | 空き | ||||
| ㊿ | 森田新 | 60 | 空き |
| No | 子供 | 保護者 | その他 | No | 子供 | 保護者 | その他 |
| 61 | 空き | 71 | 空き | 柿本和子(母) | |||
| 62 | 空き | 72 | 空き | 金子ひな(中) | |||
| 63 | 橋本勘汰 | 橋本勘汰(父) | 73 | 空き | 太田ゆいの&ゆかり(ママ) | 鈴木碧人(中) | |
| 64 | 空き | 74 | 空き | 金子明夫(父) | |||
| 65 | 空き | 森田章浩(コーチ) | 75 | 空き | 川越心結(中) | ||
| 66 | 空き | 手塚光慶(コーチ) | 76 | 空き | |||
| 67 | 空き | 77 | 空き | 福田亜希夫(コーチ) | |||
| 68 | 空き | 78 | 空き | 北澤知佳(母) | |||
| 69 | 空き | 八木雅輝(コーチ) | 79 | 空き | |||
| 70 | 空き | 小竹亜木(コーチ) | 80 | 櫻庭琉 |
| No | 子供 | 保護者 | その他 | No | 子供 | 保護者 | その他 |
| 81 | 空き | 91 | 空き | ||||
| 82 | 空き | 92 | 空き | 福山輔(コーチ) | |||
| 83 | 空き | 安田徹(アド) | 93 | 予備 | |||
| 84 | 空き | 安田かおる(アド) | 94 | 斎藤柊史 | |||
| 85 | 空き | 手塚亜季(母) | 櫻庭茉歩(中) | 95 | 空き | 高橋悟(コーチ) | |
| 86 | 空き | 96 | 空き | ||||
| 87 | 空き | 97 | 予備 | ||||
| 88 | 空き | 大野宏(コーチ) | 98 | 予備 | |||
| 89 | 空き | 井上和美(母) | 99 | 空き | 中田純平(コーチ) | ||
| 90 | 空き | 高橋有賀子(母) | 100 | 秋間家族 | 秋間家族 |
| No | 子供 | 保護者 | その他 | No | 子供 | 保護者 | その他 |
| 00 | 河野朗(コーチ) | 204 | 予備 | ||||
| 101 | 吉岡廣記(コーチ) | 205 | 予備 | ||||
| 102 | 予備 | 206 | 予備 | ||||
| 103 | 予備 | 207 | 予備 | ||||
| 111 | 福山雅美(母) | 222 | 岡本まほ(父) | ||||
| 224 | 及川望美(母) | ||||||
| 310 | 斎藤夫婦 | ||||||
| 333 | 岡本美里(母) | ||||||
| 443 | 多田佳美(母) |
